【敵布陣】
ユニ:Lv27、HP127、MP11、Str123、Int28、Cmd67、Def6
自武将 | 敵武将 | 攻撃方法 | 属性 | ダメージ | Lv | Str | Int | Cmd | Def |
ギィルテ | ユニ | クロスフラッシュ | 剣 | 17 | 25 | 85 | 88 | 93 | 6 |
ユイカ | ユニ | クロスフラッシュ | 剣 | 19 | 11 | 82 | 70 | 76 | 6 |
ガドル | ユニ | クロスフラッシュ | 剣 | 21 | 6 | 74 | 70 | 72 | 7 |
ガリウス | ユニ | クロスフラッシュ | 剣 | 22 | 18 | 100 | 46 | 72 | 5 |
ダイン | ユニ | クロスフラッシュ | 剣 | 24 | 13 | 99 | 58 | 94 | 7 |
ダメージ順に味方布陣の能力を並べてみたけど、特に関連性なし。
個別で攻撃力が設定されているとみるのが適当でしょうね。
0 件のコメント:
コメントを投稿