【味方布陣】
レオン:Lv50、HP127、MP28、Str153、Int58、Cmd142、Def5
ガリウス:Lv16、HP127、MP5、Str99、Int46、Cmd70、Def5
カティス:Lv20、HP102、MP6、Str47、Int94、Cmd97、Def10
シュレイバ:Lv16、HP119、MP8、Str106、Int88、Cmd97、Def6
【敵布陣】
【敵布陣】
ゼノン:Lv23、HP127、MP14、Str116、Int100、Cmd120、Def1
ユリシス:Lv21、HP107、MP10、Str65、Int64、Cmd85、Def9
ベルターナ:Lv21、HP103、MP6、Str55、Int94、Cmd77、Def9
グルーダー:Lv21、HP127、MP5、Str76、Int10、Cmd76、Def7
【結果】
【結果】
自武将 | 敵武将 | 攻撃方法 | 属性 | ダメージ |
レオン | ユリシス | 兵士攻撃 | なし | 9 |
レオン | ユリシス | オーラシュート | 炎 | 25 |
レオン | ユリシス | クロスラッシュ | 剣 | 41 |
ガリウス | ユリシス | 兵士攻撃 | なし | 9 |
ガリウス | ユリシス | ソニックブーム | 剣 | 30 |
ガリウス | ユリシス | クロスフラッシュ | 剣 | 35 |
ガリウス | ユリシス | ソニックブレスト | 剣 | 27 |
カティス | ユリシス | 兵士攻撃 | なし | 9 |
カティス | ユリシス | サラマンダー | 炎 | 17 |
シュレイバ | ユリシス | 兵士攻撃 | なし | 9 |
シュレイバ | ユリシス | フロッガーボム | 炎 | 22 |
レオン | ベルターナ | 兵士攻撃 | なし | 9 |
レオン | ベルターナ | オーラシュート | 炎 | 21 |
レオン | ベルターナ | クロスラッシュ | 剣 | 41 |
ガリウス | ベルターナ | 兵士攻撃 | なし | 9 |
ガリウス | ベルターナ | ソニックブーム | 剣 | 30 |
ガリウス | ベルターナ | クロスフラッシュ | 剣 | 35 |
ガリウス | ベルターナ | ソニックブレスト | 剣 | 27 |
カティス | ベルターナ | 兵士攻撃 | なし | 9 |
カティス | ベルターナ | サラマンダー | 炎 | 14 |
シュレイバ | ベルターナ | 兵士攻撃 | なし | 9 |
シュレイバ | ベルターナ | フロッガーボム | 炎 | 19 |
レオン | グルーダー | 兵士攻撃 | なし | 7 |
レオン | グルーダー | オーラシュート | 炎 | 28 |
レオン | グルーダー | クロスラッシュ | 剣 | 26 |
ガリウス | グルーダー | 兵士攻撃 | なし | 7 |
ガリウス | グルーダー | ソニックブーム | 剣 | 19 |
ガリウス | グルーダー | クロスフラッシュ | 剣 | 22 |
ガリウス | グルーダー | ソニックブレスト | 剣 | 17 |
カティス | グルーダー | 兵士攻撃 | なし | 7 |
カティス | グルーダー | サラマンダー | 炎 | 19 |
シュレイバ | グルーダー | 兵士攻撃 | なし | 7 |
シュレイバ | グルーダー | フロッガーボム | 炎 | 24 |
レオン | ゼノン | 兵士攻撃 | なし | 1 |
レオン | ゼノン | オーラシュート | 炎 | 28 |
レオン | ゼノン | クロスラッシュ | 剣 | 22 |
ガリウス | ゼノン | 兵士攻撃 | なし | 1 |
ガリウス | ゼノン | ソニックブーム | 剣 | 16 |
ガリウス | ゼノン | クロスフラッシュ | 剣 | 19 |
ガリウス | ゼノン | ソニックブレスト | 剣 | 15 |
カティス | ゼノン | 兵士攻撃 | なし | - |
カティス | ゼノン | サラマンダー | 炎 | 19 |
シュレイバ | ゼノン | 兵士攻撃 | なし | - |
シュレイバ | ゼノン | フロッガーボム | 炎 | 24 |
【兵士攻撃のダメージ比較】
レオン | ユリシス | 兵士攻撃 | なし | 9 |
ガリウス | ユリシス | 兵士攻撃 | なし | 9 |
カティス | ユリシス | 兵士攻撃 | なし | 9 |
シュレイバ | ユリシス | 兵士攻撃 | なし | 9 |
レオン | ベルターナ | 兵士攻撃 | なし | 9 |
ガリウス | ベルターナ | 兵士攻撃 | なし | 9 |
カティス | ベルターナ | 兵士攻撃 | なし | 9 |
シュレイバ | ベルターナ | 兵士攻撃 | なし | 9 |
レオン | グルーダー | 兵士攻撃 | なし | 7 |
ガリウス | グルーダー | 兵士攻撃 | なし | 7 |
カティス | グルーダー | 兵士攻撃 | なし | 7 |
シュレイバ | グルーダー | 兵士攻撃 | なし | 7 |
レオン | ゼノン | 兵士攻撃 | なし | 1 |
ガリウス | ゼノン | 兵士攻撃 | なし | 1 |
カティス | ゼノン | 兵士攻撃 | なし | - |
シュレイバ | ゼノン | 兵士攻撃 | なし | - |
最後には検証をストップしましたが、
結局Def値がそのままダメージになると考えてよさそうです。
【剣属性のダメージ比較】
ガリウス | ユリシス | ソニックブレスト | 剣 | 27 |
ガリウス | ユリシス | ソニックブーム | 剣 | 30 |
ガリウス | ユリシス | クロスフラッシュ | 剣 | 35 |
レオン | ユリシス | クロスラッシュ | 剣 | 41 |
ガリウス | ベルターナ | ソニックブレスト | 剣 | 27 |
ガリウス | ベルターナ | ソニックブーム | 剣 | 30 |
ガリウス | ベルターナ | クロスフラッシュ | 剣 | 35 |
レオン | ベルターナ | クロスラッシュ | 剣 | 41 |
ガリウス | グルーダー | ソニックブレスト | 剣 | 17 |
ガリウス | グルーダー | ソニックブーム | 剣 | 19 |
ガリウス | グルーダー | クロスフラッシュ | 剣 | 22 |
レオン | グルーダー | クロスラッシュ | 剣 | 26 |
ガリウス | ゼノン | ソニックブレスト | 剣 | 15 |
ガリウス | ゼノン | ソニックブーム | 剣 | 16 |
ガリウス | ゼノン | クロスフラッシュ | 剣 | 19 |
レオン | ゼノン | クロスラッシュ | 剣 | 22 |
綺麗に差が出ましたね。
ソニックブレストよりソニックブームの方が武将へのダメージが高いのは驚きです。ソニックウェーブは検証の必要がありますね。
クロスラッシュはキャラによって演出が異なるので、調べた方がいいですね。
ちなみにクロスラッシュを持つのはゴルダーク、レオン、ゴンゴス、ユイカ、ライザック、ラギ、バギ、ユニ、ガンラド、シルビー、ダイン、バラド、バーラット、ガドル、リヴィオン、ソウガ、スティア、セルピア、ザック、ルフス。
ちなみにクロスラッシュを持つのはゴルダーク、レオン、ゴンゴス、ユイカ、ライザック、ラギ、バギ、ユニ、ガンラド、シルビー、ダイン、バラド、バーラット、ガドル、リヴィオン、ソウガ、スティア、セルピア、ザック、ルフス。
【炎属性のダメージ比較】
カティス | ユリシス | サラマンダー | 炎 | 17 |
シュレイバ | ユリシス | フロッガーボム | 炎 | 22 |
レオン | ユリシス | オーラシュート | 炎 | 25 |
カティス | ベルターナ | サラマンダー | 炎 | 14 |
シュレイバ | ベルターナ | フロッガーボム | 炎 | 19 |
レオン | ベルターナ | オーラシュート | 炎 | 21 |
カティス | グルーダー | サラマンダー | 炎 | 19 |
シュレイバ | グルーダー | フロッガーボム | 炎 | 24 |
レオン | グルーダー | オーラシュート | 炎 | 28 |
カティス | ゼノン | サラマンダー | 炎 | 19 |
シュレイバ | ゼノン | フロッガーボム | 炎 | 24 |
レオン | ゼノン | オーラシュート | 炎 | 28 |
剣属性と違って、ユリシスとベルターナに差が出ました。一方でグルーダーとゼノンは同じダメージ。
これを元に、耐性によってダメージが変化するという説明がつくかもしれません。耐性の資料が手元にないので後ほど確認します。
0 件のコメント:
コメントを投稿